根据2025年7月的最新政策动向,中美贸易关系仍存在不确定性,8月可能面临新一轮关税调整。以下是关键信息整理:
一、部分关税暂缓但未完全取消:2025年5月,中美达成临时协议,美国取消了91%的对华加征关税,但保留了10%的基准税率,并暂停24%的关税90天(至8月中旬)。
二、美国总统特朗普7月7日宣布:8月1日起对14个国家(如日本、韩国、东南亚国家)加征25%-40%的关税,但中美之间的贸易谈判仍在进行,暂未升级。
中美谈判的不确定性:若8月中旬前未能达成最终协议,美国可能恢复部分高关税措施,进一步推高进口成本。
为保障您的产品采购权益,安诺伦生物就相关情况提出建议:
1.提前锁定订单:如需采购美国产地产品,建议尽快下单,以规避8月可能的关税上调风险。
2.灵活调整采购计划:我们可协助您评估替代供应链方案(如非美品牌或国产货源),降低潜在成本影响。
3.实时政策跟踪:我们将持续关注中美贸易谈判进展,并及时向您通报最新动态。
可立即联系您的销售代表,优先安排订单及物流。如需调整采购策略,欢迎与我们沟通,我们将提供定制化解决方案。
三、非美品牌产品,一站式采购服务。
欧洲/日韩等非美品牌产品供应,享受专属采购通道和优惠价格,提供报关、物流等一站式采购服务。
品牌推荐:
| 供应品牌 | 供应产品 |
| Incyto | 科研类RUO 货期1-2周 DHC-N01-5常备现货 |
| iduron | 货期2周左右 科研类RUO |
| anogen | 科研类RUO |
| biosynth | 科研类RUO |
| Pnabio | 科研类RUO |
| PANAGENE | 货期2周左右 科研类RUO |
| Pluriselect | 科研类RUO |
| Atlas antibodies | 科研类RUO |
| hmgbiotech | 科研类RUO |
| Tissue Solutions | 科研类RUO |
| bio-helix | 科研类RUO |
| ProImmune | 科研类RUO |
| jenabioscience | 科研类RUO |
| Demeditec | 科研类RUO |
| MicroDigital | 科研类RUO |
| biorelevant | 货期1-2周 科研类RUO 部分备货 |
| zedira | 科研类RUO |
| nibsc | 科研类RUO部分备货 |
| jpt | 科研类RUO |
| Glentham | 科研类RUO |
四、现货库存产品,美国备货产品,快速发货。
现货库存产品,大量美国优势品牌产品,质量保障,可加急发货,个别临期产品折扣售出,具体可咨询销售人员。
| 品牌 | 名称 | 货号 | 规格 |
| Biorelevant | FaSSIF/FeSSIF/FaSSGF | FFF01-7g | 7g |
| FaSSIF/FeSSIF/FaSSGF | FFF02-70g | 70g | |
| FeSSIF Buffer Concentrate | FESBUF | 3L | |
| FeSSIF-V2 Powder | V2FES | 60g | |
| FaSSIF buffer concentrate | FASBUF | 6L | |
| Cellscript | ScriptCap 2'-O-Methyltransferase Kit | C-SCMT0625 | 25 reactions |
| CHRONO-LOG | Disposable Stir bars for 450uL cuvettes (144/vial) | 311 | 144/vial |
| Cuvettes, 450uL (144) (for PRP samples) | 312 | 144/box | |
| complementtech | Factor D-Depleted Serum | A336 | 1ml/vial |
| C5-Depleted Serum | A320 | 1ml/vial | |
| Mouse C3b | M114 | 100µg/vial | |
| Factor Bb | A155 | 250µg/vial | |
| Factor H | A137 | 250µg/vial | |
| Factor D | A136 | 25µg/vial | |
| Factor B | A135 | 250µg/vial | |
| C6 | A123 | 250µg/vial | |
| C5a | A144 | 30µg/vial | |
| C5 | A120 | 250µg/vial | |
| C3a | A118 | 50µg/vial | |
| C3 (concentrated) | A113c | 1000µg/vial | |
| C3 | A113-C3 | 250µg/vial | |
| C1q (40% glycerol) | A100 | 1000µg/vial | |
| C1q | A099 | 1000µg/vial | |
| Factor I | A138 | 100µg/vial | |
| Enzyme Research | Human a-Thrombin (Priced per 1000 units) | HT1002a-1000units | 1000 units |
| INCYTO | DHC-F01 (Fuchs Rosenthal) | DHC-F01-5 | 1kit |
| Hemacytometer-Disposable (Neubauer improved) | DHC-N015 | 50pcs/box | |
| kyforabio | PEI MAX® - Transfection Grade Linear Polyethylenimine Hydrochloride (MW 40,000) | 24765-100 | 100mg |
| NIBSC | Interferon Gamma (Human, rDNA derived) | 87/586 | 1vial |
| Interleukin-5 (Human, rDNA derived) WHO Reference Reagent | 90/586 | 1vial | |
| Interleukin-1 beta (Human, rDNA derived) WHO International Standard | 86/680 | 1vial | |
| Interleukin-4 (Human, rDNA derived) WHO International Standard | 88/656 | 1vial | |
| Interleukin-8 (Human, rDNA derived) WHO International Standard | 89/520 | 1 vial | |
| Interleukin-17 (Human rDNA derived)(WHO Reference Reagent) | 01/420 | 1 vial | |
| Interleukin-12 (Human, rDNA derived) WHO Reference Reagent | 95/544 | 1 vial | |
| Tumour Necrosis Factor alpha (human rDNA derived)(3rd International Standard) | 12/154 | 1 vial | |
| 2nd International Standard for Interleukin-6 | 21/308 | 1 vial | |
| Interleukin-1 Beta (Human, rDNA derived) | 86/552 | 1 vial | |
| Nordic Mubio | Mouse anti double-stranded RNA (J2) | 10010200 | 200 µg |
| PluriSelect | pluriStrainer Mini 40 µm (Cell Strainer) | 43-10040-50 | 50 pcs |
| Pluristrainer, single packed, sterile | 43-50020-03 | 20 um,25 pcs, sterile | |
| Pluristrainer, single packed, sterile | 43-50040-51 | 40 um | |
| Polyscience | polyclear MIX 30 PLUS | N0776200(004-300063) | five 1/2 gallon (1.9 L) Bottles; 5 BOTTLES |
| Quidel | Normal Human Serum Complement | A112-Quidel | 2.5 mL |
| C1q Protein | A400 | 1.0 mL / vial | |
| Normal Human Serum Complement | Quidel-A113 | 5 ml | |
| Smobio | ExcelBand™ Enhanced 3-color Regular Range Protein Marker (9-180 kDa) | PM2510 | 250ul*2 |
时间紧迫,建议尽早决策,以免因政策变动增加额外成本!
如有任何疑问,请随时联系安诺伦生物!
| 序号 | 最新资讯 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
| 1 | 【产品上新】安诺伦生物提供基孔肯雅病毒相关抗原和抗体试剂,欢迎咨询! | 860 | 市场部 | 2025-08-01 |
| 2 | 【紧急通知】8月关税调整在即,建议提前锁定美国产品订单! | 461 | 市场部 | 2025-07-15 |
| 3 | 安诺伦代理ABP Biosciences品牌——专注于生产优质的生物荧光试剂产品。 | 855 | 市场部 | 2022-04-24 |
| 4 | 好消息!安诺伦与Santa Cruz达成合作协议,我方已获得授权! | 1823 | 市场部 | 2022-03-18 |
| 5 | 安诺伦代理Detroit R&D品牌——用于心血管疾病和癌症的研究,诊断和治疗 | 1811 | 市场部 | 2022-01-13 |
| 6 | 单克隆抗体/杂交瘤细胞定制服务 | 2067 | 市场部 | 2022-01-10 |