| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | R24181-500ml | 标准葡萄糖溶液 | 1mg/ml,GB/T 5009 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23168-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 50mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23167-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 10mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23166-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 1mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23165-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 100mmol/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23164-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 10mmol/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23163-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 5mmol/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23162-500ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.41 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23162-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.41 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R23162-50ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.41 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22600-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=11.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22290-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=9.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22277-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=8.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22277-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=8.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22276-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=6.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22275-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=5.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22273-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=2.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22273-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=2.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22273-50ml | pH标准缓冲溶液 | pH=2.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R22019-1ml | 标准蛋白质溶液 | BSA,50mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区