| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | R28399-250ml | 标准转化糖糖溶液 | 2.5mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27993-500ml | 标准转化糖糖溶液 | 30mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27978-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=13.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27977-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=3.00 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27858-500ml | pH标准缓冲溶液 | pH=9.21 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27858-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=9.21 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27779-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=12.46 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27678-500ml | pH标准缓冲溶液 | pH=1.0 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27678-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=1.0 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27668-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 80mmol/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27543-500ml | 标准转化糖糖溶液 | 10mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27543-250ml | 标准转化糖糖溶液 | 10mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R27101-3*1L | pH标准缓冲粉剂(组合Ⅰ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R27101-3*250ml | pH标准缓冲粉剂(组合Ⅰ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R27098-3*250ml | pH标准缓冲溶液(组合Ⅱ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R27098-3*100ml | pH标准缓冲溶液(组合Ⅱ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R27097-3*250ml | pH标准缓冲溶液(组合Ⅰ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R27097-3*100ml | pH标准缓冲溶液(组合Ⅰ) | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||||
| 源叶 | R24631-1L | pH标准缓冲粉剂 | pH=4.01 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R24631-250ml | pH标准缓冲粉剂 | pH=4.01 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区