| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | B64129-1ml | 甲苯中96种农药混标 | 不同浓度,GB/T 23204-2008 | 标准溶液 |
|
¥8800.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64128-1ml | 甲苯中90种农药混标 | 10μg/ml | 标准溶液 |
|
¥5800.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64127-1ml | 甲苯中87种农药混标 | 不同浓度,GB/T 23204-2008-A组 | 标准溶液 |
|
¥6500.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64126-1ml | 甲苯中81种农药混标 | 10μg/ml | 标准溶液 |
|
¥8000.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64118-1ml | 甲苯中18种多氯联苯-PCB混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥3100.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64109-1ml | 二氯甲烷中6种内标混合同位素标准溶液 | 4000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1170.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64102-1ml | 二氯甲烷中27种有机磷类及杂环类农残混标 | 500μg/ml | 标准溶液 |
|
¥4400.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64101-1ml | 二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1170.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64066-1ml | 二硫化碳中4种氯苯类混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1170.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64049-1ml | 丙酮中34种有机氯和氯苯混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥3700.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64028-1ml | 苯:二氯甲烷(1:1)中16种多环芳烃混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥840.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64027-50ml | ICP分析用(24种金属元素) | 100mg/L(介质:20%硝酸 +10%盐酸) | 标准溶液 |
|
¥520.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64026-100ml | 9种金属混标(镉铬铝锰镍铅铁铜锌),介质:5%硝酸+1%盐酸 | 1000mg/L | 标准溶液 |
|
¥1170.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64024-100ml | 8种金属混标(镉锰镍铅铁铜锌铬)介质:5%硝酸+1%盐酸 | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥780.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64023-20ml | 7种阴离子混标(氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根) | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64022-50ml | 7种阴离子混标(氟,氯,溴,硫酸根,磷酸根,硝酸根,亚硝酸根) | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥650.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64021-100ml | 6种阴离子混标(氟离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、硫酸根离子、磷酸根离子)介质:纯水 | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥910.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64016-50ml | 5种阴离子混标(氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根)介质:纯水 | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥390.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64015-50ml | 5种阳离子混标(钠离子、铵离子、钾离子、镁离子、钙离子)介质:纯水 | 100mg/L | 标准溶液 |
|
¥400.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64014-100ml | 5种阳离子混标(钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、铵离子)介质:纯水 | 1000mg/L | 标准溶液 |
|
¥780.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区