| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | B64306-1ml | 正己烷:丙酮(1:1)中16种多环芳烃混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1600.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64303-1ml | 异辛烷中8种多溴二苯醚类混标 | 50μg/ml | 标准溶液 |
|
¥4100.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64292-1ml | 乙腈中4种苏丹红混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥390.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64289-1ml | 乙腈中16种多环芳烃混标 | 200μg/ml | 标准溶液 |
|
¥400.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64286-1ml | 乙腈中13种醛酮类衍生物混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1560.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64284-100ml | 铁与锰混标,介质:5%硝酸+1%盐酸 | 1000mg/L | 标准溶液 |
|
¥660.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64283-1ml | 水中丙烯醛、丙烯腈、乙腈混标 | 2000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1250.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64280-1ml | 水中7种合成色素混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥800.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64279-1ml | 叔丁基甲醚中二氯乙酸和三氯乙酸混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥250.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64277-1ml | 三氯甲烷中6种有机磷混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥910.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64274-1ml | 气相色谱-质谱联用仪检定-异辛烷中3种混标 | 3μg/ml | 标准溶液 |
|
¥550.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64272-50ml | 离子色谱用4种阳离子混标(钾钠钙镁)介质:纯水 | 1000mg/L | 标准溶液 |
|
¥390.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64271-2ml*3 | 甲醇中总挥发性有机物混标-TVOC(含乙酸正丁酯)套装 | 10,100,1000(μg/ml) | 标准溶液 |
|
¥1040.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64270-1ml | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥190.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64269-1ml | 甲醇中氢醌和苯酚混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64267-1ml | 甲醇中丙烯醇和异丙醇混标 | 100μg/ml | 标准溶液 |
|
¥520.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64266-1ml | 甲醇中2-甲基戊烷/正癸烷混标/HJ 893-2017 | 5000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1820.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64265-1ml | 甲醇中EPA502/524内标强化溶液(3组分) | 2000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥410.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64263-1ml | 甲醇中9种硝基苯类混标 | 2000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1690.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B64262-1ml | 甲醇中9种卤代乙酸类混标 | 1000μg/ml | 标准溶液 |
|
¥1170.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区