| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | R28399-250ml | 标准转化糖糖溶液 | 2.5mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28514-1ml | 标准葡萄糖溶液 | 2mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28514-10ml | 标准葡萄糖溶液 | 2mg/ml | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28619-250ml | pH标准缓冲溶液 | pH=6.87 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28708-250ml | 标准转化糖糖溶液 | 10g/L,QB/T 5012-2016 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28709-250ml | 标准转化糖糖溶液 | 2.5g/L,QB/T 5012-2016 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28849-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=4.50 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28970-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=5.50 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28997-10ml | 标准葡萄糖溶液 | 5.8g/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R28998-10ml | 标准葡萄糖溶液 | 0.25g/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R29020-500ml | 标准葡萄糖溶液 | 2.5g/L | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R30181-1L | pH标准缓冲粉剂 | pH=1.68 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R30184-1L | pH标准缓冲粉剂 | pH=12.45 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R31079-500ml | 标准果糖溶液 | 1mg/ml,GB/T 5009 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R31081-500ml | 标准转化糖糖溶液 | 1mg/ml,GB/T 5009.7 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R41094-50ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.70 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R41094-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.70 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R41094-500ml | pH标准缓冲溶液 | pH=7.70 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R41095-50ml | pH标准缓冲溶液 | pH=3.78 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | R41095-100ml | pH标准缓冲溶液 | pH=3.78 | 标准物质 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区