> 产品中心| 选择 | 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 研究领域 | 说明书 | 数量(件) | 目录价 | 操作 |
| 源叶 | B62963-1ml | 顺式苄氯菊酯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥190.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62962-1.2ml | 顺式氯丹 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥390.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62961-1.2ml | 顺式氯丹 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥130.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62959-10ml | 正己烷中石油类溶液标准物质 | 1000mg/L in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62958-1.2ml | 11碳酸三甘油酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥400.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62955-1.2ml | 3-氯杀螨醇 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62954-1ml | 3-氯杀螨醇 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥60.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62948-1.2ml | 环氧七氯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥120.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62942-1ml | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62941-1ml | 氯氟氰菊酯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥100.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62932-2ml | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥150.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62929-2ml | 正己烷中邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 | 分析标准品, 1000μg/mL in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥134.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62926-2ml | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥100.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62924-5ml | 邻苯二甲酸二己酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥190.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62921-1.2ml | 邻苯二甲酸二癸酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62909-1.2ml | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥150.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62908-1.2ml | 联苯菊酯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥60.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62893-1ml | 高效氯氰菊酯 | 1000μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥260.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62892-1ml | 高效氯氰菊酯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥100.00 | 订购 询价 | |||
| 源叶 | B62891-1.2ml | 高效氯氟氰菊酯 | 100μg/ml in n-hexane | 标准溶液 |
|
¥60.00 | 订购 询价 |
关注安诺伦新浪微博
关注安诺伦公众号
微信扫描二维码,随时随地与小诺亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!

销售-华东区